Clasificación funcional 2023
URL: http://datos.aviles.es/OpendataAPI/getEjecucionClasificacionFuncional/2/2023
Gastos desglosado por finalidades y objetivos que se quieren alcanzar.
Diccionariu de datos
| Columna | Tipu | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| CREDITOS INICIALES | text | ||
| CREDITOS DEFINITIVOS | text | ||
| EJECUTADO | text | ||
| PAGADO | text | ||
| PAGADO EJERCICIO CERRADO | text |
Más información
| Campu | Valor |
|---|---|
| Última actualización | de xineru 28, 2025, 09:02 (CET) |
| Creáu | de xineru 28, 2025, 09:02 (CET) |
| Formatu | CSV |
| Llicencia | Creative Commons Attribution |
| Títulu | Clasificación funcional 2023 |
| Descripción | |
| Más información del formatu |
