Clasificación funcional
URL: http://datos.aviles.es/OpendataAPI/getPresupuestosClasificacionFuncional/1/2019
Gastos desglosado por finalidades y objetivos que se quieren alcanzar.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| IMPORTE | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | diciembre 14, 2023, 08:44 (CET) | 
| Creado | diciembre 14, 2023, 08:44 (CET) | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Título | Clasificación funcional | 
| Descripción | Gastos desglosado por finalidades y objetivos que se quieren alcanzar.  | 
              
| Información adicional sobre el formato | 
