Ingresos 2023
URL: http://des-datos.aviles.es/OpendataAPI/getEjecucionClasificacionEconomica/2/2023/1
Ingresos 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| TIPO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| CREDITOS INICIALES | text | ||
| CREDITOS DEFINITIVOS | text | ||
| EJECUTADO | text | ||
| PAGADO | text | ||
| PAGADO EJERCICIO CERRADO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | enero 28, 2025, 08:57 (CET) |
| Creado | enero 28, 2025, 08:57 (CET) |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Título | Ingresos 2023 |
| Descripción | Ingresos 2023 |
| Información adicional sobre el formato |
