Estación Llaranes. Datos verificados.
Del resumen del conjunto de datos
La red de control de la calidad del aire gestionada por el Principado de Asturias está formada por un conjunto de estaciones remotas. Los contaminantes a medir serán SO2, NO, NO2, CO,...
Fuente: Calidad del aire, año 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fecha y hora | text | ||
| SO2 (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-SO2 | text | ||
| NO2 (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-NO2 | text | ||
| O3 (ug/m3) | text | ||
| flag-O3 | text | ||
| PM10 (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-PM10 | text | ||
| PM2.5 (ug/m3) | text | ||
| flag-PM2.5 | text | ||
| BENCENO (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-BENCENO | text | ||
| NO (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-NO | text | ||
| NOX (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-NOX | text | ||
| TOL (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-TOL | text | ||
| MXIL (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-MXIL | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | enero 21, 2026, 10:41 (CET) |
| Creado | enero 21, 2026, 10:41 (CET) |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Título | Estación Llaranes. Datos verificados. |
| Descripción | |
| Información adicional sobre el formato |
