Expenses 2018
URL: http://datos.aviles.es/OpendataAPI/getEjecucionClasificacionEconomica/0/2018/0
Expenses 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| TIPO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| CREDITOS INICIALES | text | ||
| CREDITOS DEFINITIVOS | text | ||
| EJECUTADO | text | ||
| PAGADO | text | ||
| PAGADO EJERCICIO CERRADO | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 24, 2025, 12:17 (+0100) |
| Created | January 24, 2025, 12:17 (+0100) |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Title | Expenses 2018 |
| Description | Expenses 2018 |
| Additional information about the format |
