Centros de Salud
Centros de Salud
Ubicación de los Centros Médicos
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nombre | text | ||
| Descripcion | text | ||
| Clase Vial | text | ||
| Vial | text | ||
| Numero | text | ||
| Tipo | text | ||
| Longitud | numeric | ||
| Latitud | numeric | ||
| Imagen | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | March 31, 2025, 09:35 (+0200) |
| Created | March 17, 2025, 09:20 (+0100) |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| Title | Centros de Salud |
| Description | |
| Additional information about the format |
