Clasificación funcional 2023
URL: http://datos.aviles.es/OpendataAPI/getEjecucionClasificacionFuncional/1/2023
Gastos desglosado por finalidades y objetivos que se quieren alcanzar.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| CREDITOS INICIALES | text | ||
| CREDITOS DEFINITIVOS | text | ||
| EJECUTADO | text | ||
| PAGADO | text | ||
| PAGADO EJERCICIO CERRADO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | enero 27, 2025, 14:34 (CET) |
| Creado | enero 27, 2025, 14:34 (CET) |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Título | Clasificación funcional 2023 |
| Descripción | Gastos desglosado por finalidades y objetivos que se quieren alcanzar. |
| Información adicional sobre el formato |
