Ingresos 2018
URL: http://datos.aviles.es/OpendataAPI/getEjecucionClasificacionEconomica/2/2018/1
Ingresos 2018
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| TIPO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| CREDITOS INICIALES | text | ||
| CREDITOS DEFINITIVOS | text | ||
| EJECUTADO | text | ||
| PAGADO | text | ||
| PAGADO EJERCICIO CERRADO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | enero 27, 2025, 14:54 (CET) |
| Creado | enero 27, 2025, 14:54 (CET) |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Título | Ingresos 2018 |
| Descripción | Ingresos 2018 |
| Información adicional sobre el formato |
