Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CODIGO EXPEDIENTE | text | ||
| LOTES | text | ||
| NUMERO LOTE | text | ||
| FECHA APERTURA | text | ||
| FECHA RESOLUCION | text | ||
| DURACION | text | ||
| ANO | text | ||
| TRIMESTRE | text | ||
| MES | text | ||
| FECHA DE FORMALIZACION | text | ||
| FECHA DE ADJUDICACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | text | ||
| PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | text | ||
| TIPO DE CONTRATO | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| ADJUDICATARIO | text | ||
| TIPO DE PERSONA | text | ||
| RESULTADO | text | ||
| CPV | text | ||
| NUMERO CONTRATOS | text | ||
| IMPORTE LICITACION (con IVA) | text | ||
| IMPORTE ADJUDICACION (con IVA) | text | ||
| PORCENTAJE DE BAJADA | text | ||
| IMPORTE DE ADJUDICACION (sin IVA) | text | ||
| NUMERO DE OFERTAS | text | ||
| OFERTAS POR CONTRATO | text | ||
| EXPEDIENTE | text | ||
| AYTO EXPEDIENTE | text | ||
| NUMERO OFERTAS | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | enero 23, 2025, 12:29 (CET) |
| Creado | enero 23, 2025, 12:29 (CET) |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Título | Contratos 2022 |
| Descripción | Contratos 2022 |
| Información adicional sobre el formato |
