Diccionariu de datos
| Columna | Tipu | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| TIPO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| IMPORTE | text |
Más información
| Campu | Valor |
|---|---|
| Última actualización | d’avientu 15, 2023, 10:30 (CET) |
| Creáu | d’avientu 15, 2023, 10:30 (CET) |
| Formatu | CSV |
| Llicencia | Creative Commons Attribution |
| Títulu | Gastos 2016 |
| Descripción | |
| Más información del formatu |
