Ingresos 2022
URL: http://datos.aviles.es/OpendataAPI/getEjecucionClasificacionEconomica/2/2022/1
Ingresos 2022
Diccionariu de datos
| Columna | Tipu | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| TIPO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| CREDITOS INICIALES | text | ||
| CREDITOS DEFINITIVOS | text | ||
| EJECUTADO | text | ||
| PAGADO | text | ||
| PAGADO EJERCICIO CERRADO | text |
Más información
| Campu | Valor |
|---|---|
| Última actualización | de xineru 27, 2025, 16:25 (CET) |
| Creáu | de xineru 27, 2025, 16:25 (CET) |
| Formatu | CSV |
| Llicencia | Creative Commons Attribution |
| Títulu | Ingresos 2022 |
| Descripción | |
| Más información del formatu |
