Gastos 2019
URL: http://datos.aviles.es/OpendataAPI/getEjecucionClasificacionEconomica/1/2019/0
Gastos 2019
Diccionariu de datos
| Columna | Tipu | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| TIPO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| CREDITOS INICIALES | text | ||
| CREDITOS DEFINITIVOS | text | ||
| EJECUTADO | text | ||
| PAGADO | text | ||
| PAGADO EJERCICIO CERRADO | text |
Más información
| Campu | Valor |
|---|---|
| Última actualización | de xineru 27, 2025, 13:05 (CET) |
| Creáu | de xineru 27, 2025, 13:05 (CET) |
| Formatu | CSV |
| Llicencia | Creative Commons Attribution |
| Títulu | Gastos 2019 |
| Descripción | |
| Más información del formatu |
