Gastos 2018
URL: http://datos.aviles.es/OpendataAPI/getEjecucionClasificacionEconomica/0/2018/0
Gastos 2018
Diccionariu de datos
| Columna | Tipu | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| TIPO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| CREDITOS INICIALES | text | ||
| CREDITOS DEFINITIVOS | text | ||
| EJECUTADO | text | ||
| PAGADO | text | ||
| PAGADO EJERCICIO CERRADO | text |
Más información
| Campu | Valor |
|---|---|
| Última actualización | de xineru 24, 2025, 12:17 (CET) |
| Creáu | de xineru 24, 2025, 12:17 (CET) |
| Formatu | CSV |
| Llicencia | Creative Commons Attribution |
| Títulu | Gastos 2018 |
| Descripción | |
| Más información del formatu |
