Estación Matadero. Datos verificados.
Del resume del conxuntu datos
La rede de control de la calidá del aire xestionada pol Principáu d'Asturies ta formada por un conxuntu d'estaciones remotes. Los contaminantes a midir van ser GUO2, NON, NON2, CO, PM10,...
Fonte: Calidad del aire, año 2025
Diccionariu de datos
| Columna | Tipu | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fecha y hora | text | ||
| SO2 (ug/m3) | text | ||
| flag-SO2 | text | ||
| NO2 (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-NO2 | text | ||
| PM10 (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-PM10 | text | ||
| CO (mg/m3) | text | ||
| flag-CO | text | ||
| NO (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-NO | text | ||
| NOX (NC-ug/m3) | text | ||
| flag-NOX | text | ||
| HF (ppb) | text | ||
| flag-HF | text |
Más información
| Campu | Valor |
|---|---|
| Última actualización | de xineru 21, 2026, 10:10 (CET) |
| Creáu | de xineru 21, 2026, 10:10 (CET) |
| Formatu | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicencia | Creative Commons Attribution |
| Títulu | Estación Matadero. Datos verificados. |
| Descripción | |
| Más información del formatu |
