Clasificación funcional
URL: http://datos.aviles.es/OpendataAPI/getPresupuestosClasificacionFuncional/2/2018
Gastos desglosado por finalidades y objetivos que se quieren alcanzar.
Diccionariu de datos
| Columna | Tipu | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| IMPORTE | text | 
Más información
| Campu | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | d’avientu 15, 2023, 10:20 (CET) | 
| Creáu | d’avientu 15, 2023, 10:20 (CET) | 
| Formatu | CSV | 
| Llicencia | Creative Commons Attribution | 
| Títulu | Clasificación funcional | 
| Descripción | |
| Más información del formatu | 
