﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	419	
2	1072911600000	1	28	2004	502	
3	1104534000000	1	28	2005	611	
4	1136070000000	1	28	2006	669	
5	1167606000000	1	28	2007	869	
6	1199142000000	1	28	2008	1163	
7	1230764400000	1	28	2009	1677	
8	1262300400000	1	28	2010	1869	
9	1293836400000	1	28	2011	1847	
10	1325372400000	1	28	2012	1889	
11	1356994800000	1	28	2013	1737	
12	1388530800000	1	28	2014	1456	
13	1420066800000	1	28	2015	1345	
14	1451602800000	1	28	2016	1309	
15	1483225200000	1	28	2017	1296	
16	1514761200000	1	28	2018	1272	
17	1546297200000	1	28	2019	1351	
18	1577833200000	1	28	2020	1504	
19	1609455600000	1	28	2021	1511	
20	1640991600000	1	28	2022	1470	
