﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	16737	
2	1072911600000	1	28	2004	16892	
3	1104534000000	1	28	2005	16939	
4	1136070000000	1	28	2006	17060	
5	1167606000000	1	28	2007	17073	
6	1199142000000	1	28	2008	17254	
7	1230764400000	1	28	2009	17538	
8	1262300400000	1	28	2010	17827	
9	1293836400000	1	28	2011	17981	
10	1325372400000	1	28	2012	18190	
11	1356994800000	1	28	2013	18339	
12	1388530800000	1	28	2014	18568	
13	1420066800000	1	28	2015	18765	
14	1451602800000	1	28	2016	18884	
15	1483225200000	1	28	2017	19075	
16	1514761200000	1	28	2018	19309	
17	1546297200000	1	28	2019	19584	
18	1577833200000	1	28	2020	19893	
19	1609455600000	1	28	2021	20007	
20	1640991600000	1	28	2022	20232	
