﻿_id	Fecha y hora	SO2 (ug/m3)	flag-SO2	NO2 (NC-ug/m3)	flag-NO2	PM10 (NC-ug/m3)	flag-PM10	CO (mg/m3)	flag-CO	NO (NC-ug/m3)	flag-NO	NOX (NC-ug/m3)	flag-NOX	HF (ppb)	flag-HF
1	01-01-2025 01:00	2	V	22	V	34	V	0.7	V	10	V	38	V	-	M
2	01-01-2025 02:00	3	V	23	V	34	V	0.7	V	18	V	49	V	-	M
3	01-01-2025 03:00	2	V	21	V	26	V	0.6	V	8	V	34	V	-	M
4	01-01-2025 04:00	2	V	19	V	21	V	0.6	V	6	V	28	V	-	M
5	01-01-2025 05:00	2	V	17	V	17	V	0.5	V	4	V	23	V	-	M
6	01-01-2025 06:00	2	V	17	V	14	V	0.5	V	5	V	25	V	-	M
7	01-01-2025 07:00	1	V	16	V	18	V	0.5	V	3	V	21	V	-	M
8	01-01-2025 08:00	2	V	17	V	17	V	0.4	V	2	V	20	V	-	M
9	01-01-2025 09:00	2	V	18	V	15	V	0.5	V	4	V	24	V	-	M
10	01-01-2025 10:00	2	V	15	V	21	V	0.4	V	5	V	23	V	-	M
11	01-01-2025 11:00	2	V	10	V	16	V	0.5	V	5	V	17	V	-	M
12	01-01-2025 12:00	3	V	14	V	16	V	0.5	V	9	V	27	V	-	M
13	01-01-2025 13:00	9	V	19	V	39	V	0.5	V	10	V	33	V	-	M
14	01-01-2025 14:00	19	V	15	V	32	V	0.5	V	5	V	23	V	-	M
15	01-01-2025 15:00	10	V	11	V	36	V	0.5	V	3	V	16	V	-	M
16	01-01-2025 16:00	5	V	12	V	39	V	0.5	V	3	V	16	V	-	M
17	01-01-2025 17:00	3	V	14	V	41	V	0.6	V	2	V	16	V	-	M
18	01-01-2025 18:00	3	V	24	V	49	V	0.6	V	5	V	31	V	-	M
19	01-01-2025 19:00	3	V	30	V	38	V	0.7	V	5	V	38	V	-	M
20	01-01-2025 20:00	3	V	31	V	34	V	0.7	V	9	V	44	V	-	M
21	01-01-2025 21:00	3	V	31	V	39	V	0.8	V	23	V	66	V	-	M
22	01-01-2025 22:00	3	V	29	V	30	V	0.8	V	15	V	52	V	-	M
23	01-01-2025 23:00	3	V	28	V	33	V	0.8	V	14	V	49	V	-	M
24	01-01-2025 24:00	3	V	25	V	30	V	0.7	V	8	V	38	V	-	M
25	02-01-2025 01:00	2	V	20	V	21	V	0.6	V	2	V	23	V	-	M
26	02-01-2025 02:00	2	V	14	V	15	V	0.5	V	1	V	16	V	-	M
27	02-01-2025 03:00	2	V	14	V	19	V	0.5	V	1	V	15	V	-	M
28	02-01-2025 04:00	2	V	4	V	14	V	0.5	V	1	V	6	V	-	M
29	02-01-2025 05:00	2	V	2	V	17	V	0.5	V	1	V	4	V	-	M
30	02-01-2025 06:00	2	V	6	V	27	V	0.5	V	2	V	9	V	-	M
31	02-01-2025 07:00	2	V	7	V	20	V	0.5	V	1	V	9	V	-	M
32	02-01-2025 08:00	2	V	3	V	-	M	0.5	V	1	V	5	V	-	M
33	02-01-2025 09:00	-	C	-	C	-	M	-	C	-	C	-	C	-	M
34	02-01-2025 10:00	2	V	4	V	9	V	0.5	V	1	V	6	V	-	M
35	02-01-2025 11:00	2	V	4	V	14	V	0.5	V	1	V	6	V	-	M
36	02-01-2025 12:00	2	V	6	V	15	V	0.5	V	2	V	9	V	-	M
37	02-01-2025 13:00	3	V	15	V	23	V	0.5	V	12	V	36	V	-	M
38	02-01-2025 14:00	2	V	6	V	11	V	0.5	V	4	V	11	V	-	M
39	02-01-2025 15:00	2	V	8	V	20	V	0.5	V	4	V	14	V	-	M
40	02-01-2025 16:00	2	V	5	V	12	V	0.5	V	1	V	6	V	-	M
41	02-01-2025 17:00	2	V	11	V	26	V	0.5	V	3	V	17	V	-	M
42	02-01-2025 18:00	2	V	14	V	25	V	0.5	V	6	V	23	V	-	M
43	02-01-2025 19:00	2	V	13	V	23	V	0.5	V	3	V	18	V	-	M
44	02-01-2025 20:00	3	V	12	V	17	V	0.6	V	2	V	15	V	-	M
45	02-01-2025 21:00	11	V	24	V	26	V	0.6	V	2	V	27	V	-	M
46	02-01-2025 22:00	3	V	20	V	20	V	0.6	V	3	V	24	V	-	M
47	02-01-2025 23:00	3	V	36	V	27	V	0.7	V	7	V	46	V	-	M
48	02-01-2025 24:00	3	V	34	V	37	V	0.7	V	3	V	39	V	-	M
49	03-01-2025 01:00	3	V	25	V	37	V	0.7	V	2	V	28	V	-	M
50	03-01-2025 02:00	3	V	21	V	21	V	0.7	V	2	V	23	V	-	M
51	03-01-2025 03:00	2	V	18	V	22	V	0.6	V	1	V	20	V	-	M
52	03-01-2025 04:00	2	V	22	V	22	V	0.6	V	2	V	25	V	-	M
53	03-01-2025 05:00	3	V	15	V	17	V	0.6	V	2	V	18	V	-	M
54	03-01-2025 06:00	2	V	1	V	12	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
55	03-01-2025 07:00	2	V	3	V	12	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
56	03-01-2025 08:00	2	V	3	V	9	V	0.5	V	2	V	5	V	-	M
57	03-01-2025 09:00	2	V	3	V	9	V	0.5	V	2	V	5	V	-	M
58	03-01-2025 10:00	2	V	6	V	10	V	0.6	V	5	V	13	V	-	M
59	03-01-2025 11:00	2	V	3	V	5	V	0.5	V	2	V	5	V	-	M
60	03-01-2025 12:00	2	V	4	V	7	V	0.5	V	3	V	8	V	-	M
61	03-01-2025 13:00	2	V	7	V	7	V	0.5	V	4	V	13	V	-	M
62	03-01-2025 14:00	2	V	5	V	7	V	0.5	V	2	V	9	V	-	M
63	03-01-2025 15:00	2	V	6	V	5	V	0.5	V	3	V	10	V	-	M
64	03-01-2025 16:00	2	V	5	V	4	V	0.5	V	2	V	8	V	-	M
65	03-01-2025 17:00	2	V	5	V	8	V	0.5	V	2	V	9	V	-	M
66	03-01-2025 18:00	2	V	3	V	9	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
67	03-01-2025 19:00	2	V	2	V	11	V	0.5	V	1	V	4	V	-	M
68	03-01-2025 20:00	2	V	2	V	8	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
69	03-01-2025 21:00	2	V	1	V	8	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
70	03-01-2025 22:00	2	V	1	V	12	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
71	03-01-2025 23:00	2	V	1	V	12	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
72	03-01-2025 24:00	2	V	1	V	9	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
73	04-01-2025 01:00	2	V	1	V	15	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
74	04-01-2025 02:00	2	V	1	V	9	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
75	04-01-2025 03:00	2	V	1	V	7	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
76	04-01-2025 04:00	2	V	1	V	7	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
77	04-01-2025 05:00	2	V	2	V	12	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
78	04-01-2025 06:00	2	V	3	V	13	V	0.6	V	1	V	5	V	-	M
79	04-01-2025 07:00	2	V	11	V	32	V	0.5	V	1	V	13	V	-	M
80	04-01-2025 08:00	2	V	23	V	36	V	0.5	V	2	V	26	V	-	M
81	04-01-2025 09:00	3	V	25	V	41	V	0.5	V	5	V	34	V	-	M
82	04-01-2025 10:00	4	V	34	V	54	V	0.6	V	12	V	53	V	-	M
83	04-01-2025 11:00	5	V	37	V	64	V	0.6	V	18	V	65	V	-	M
84	04-01-2025 12:00	4	V	29	V	47	V	0.5	V	14	V	50	V	-	M
85	04-01-2025 13:00	3	V	14	V	24	V	0.5	V	4	V	20	V	-	M
86	04-01-2025 14:00	3	V	9	V	17	V	0.5	V	2	V	12	V	-	M
87	04-01-2025 15:00	4	V	31	V	17	V	0.6	V	14	V	52	V	-	M
88	04-01-2025 16:00	3	V	30	V	23	V	0.6	V	14	V	51	V	-	M
89	04-01-2025 17:00	3	V	32	V	23	V	0.6	V	5	V	40	V	-	M
90	04-01-2025 18:00	3	V	33	V	16	V	0.6	V	4	V	39	V	-	M
91	04-01-2025 19:00	3	V	32	V	11	V	0.6	V	5	V	39	V	-	M
92	04-01-2025 20:00	2	V	29	V	20	V	0.7	V	2	V	31	V	-	M
93	04-01-2025 21:00	3	V	35	V	19	V	0.7	V	6	V	45	V	-	M
94	04-01-2025 22:00	3	V	36	V	27	V	0.7	V	7	V	47	V	-	M
95	04-01-2025 23:00	3	V	22	V	16	V	0.6	V	1	V	24	V	-	M
96	04-01-2025 24:00	3	V	13	V	17	V	0.6	V	1	V	16	V	-	M
97	05-01-2025 01:00	3	V	24	V	13	V	0.6	V	4	V	30	V	-	M
98	05-01-2025 02:00	3	V	7	V	13	V	0.6	V	1	V	8	V	-	M
99	05-01-2025 03:00	3	V	3	V	14	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
100	05-01-2025 04:00	3	V	1	V	20	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
101	05-01-2025 05:00	2	V	3	V	17	V	0.5	V	1	V	4	V	-	M
102	05-01-2025 06:00	3	V	4	V	21	V	0.6	V	2	V	6	V	-	M
103	05-01-2025 07:00	3	V	6	V	19	V	0.5	V	2	V	9	V	-	M
104	05-01-2025 08:00	3	V	7	V	13	V	0.6	V	1	V	9	V	-	M
105	05-01-2025 09:00	3	V	16	V	19	V	0.6	V	2	V	19	V	-	M
106	05-01-2025 10:00	3	V	18	V	17	V	0.6	V	2	V	21	V	-	M
107	05-01-2025 11:00	3	V	27	V	34	V	0.6	V	7	V	37	V	-	M
108	05-01-2025 12:00	6	V	20	V	69	V	0.6	V	13	V	41	V	-	M
109	05-01-2025 13:00	16	V	7	V	28	V	0.5	V	2	V	11	V	-	M
110	05-01-2025 14:00	10	V	9	V	23	V	0.5	V	2	V	12	V	-	M
111	05-01-2025 15:00	12	V	3	V	12	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
112	05-01-2025 16:00	4	V	2	V	10	V	0.5	V	1	V	4	V	-	M
113	05-01-2025 17:00	4	V	11	V	8	V	0.6	V	1	V	13	V	-	M
114	05-01-2025 18:00	3	V	10	V	8	V	0.6	V	1	V	13	V	-	M
115	05-01-2025 19:00	3	V	5	V	5	V	0.6	V	1	V	6	V	-	M
116	05-01-2025 20:00	3	V	19	V	27	V	0.7	V	1	V	21	V	-	M
117	05-01-2025 21:00	4	V	18	V	11	V	0.6	V	1	V	20	V	-	M
118	05-01-2025 22:00	6	V	29	V	14	V	0.6	V	2	V	33	V	-	M
119	05-01-2025 23:00	4	V	25	V	18	V	0.7	V	2	V	28	V	-	M
120	05-01-2025 24:00	4	V	2	V	11	V	0.5	V	1	V	4	V	-	M
121	06-01-2025 01:00	3	V	1	V	9	V	0.6	V	1	V	3	V	-	M
122	06-01-2025 02:00	3	V	1	V	8	V	0.6	V	1	V	3	V	-	M
123	06-01-2025 03:00	4	V	3	V	17	V	0.6	V	2	V	5	V	-	M
124	06-01-2025 04:00	5	V	3	V	21	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
125	06-01-2025 05:00	4	V	2	V	17	V	0.6	V	1	V	4	V	-	M
126	06-01-2025 06:00	3	V	1	V	11	V	0.6	V	1	V	3	V	-	M
127	06-01-2025 07:00	3	V	1	V	24	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
128	06-01-2025 08:00	3	V	1	V	13	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
129	06-01-2025 09:00	2	V	1	V	10	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
130	06-01-2025 10:00	2	V	1	V	9	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
131	06-01-2025 11:00	2	V	1	V	10	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
132	06-01-2025 12:00	2	V	1	V	12	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
133	06-01-2025 13:00	3	V	1	V	15	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
134	06-01-2025 14:00	9	V	2	V	28	V	0.5	V	1	V	4	V	-	M
135	06-01-2025 15:00	3	V	1	V	9	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
136	06-01-2025 16:00	3	V	1	V	9	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
137	06-01-2025 17:00	2	V	3	V	7	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
138	06-01-2025 18:00	2	V	9	V	15	V	0.6	V	1	V	12	V	-	M
139	06-01-2025 19:00	2	V	9	V	15	V	0.6	V	1	V	10	V	-	M
140	06-01-2025 20:00	2	V	4	V	13	V	0.6	V	1	V	6	V	-	M
141	06-01-2025 21:00	2	V	6	V	12	V	0.6	V	1	V	8	V	-	M
142	06-01-2025 22:00	2	V	5	V	11	V	0.6	V	1	V	6	V	-	M
143	06-01-2025 23:00	2	V	1	V	11	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
144	06-01-2025 24:00	2	V	1	V	10	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
145	07-01-2025 01:00	2	V	1	V	7	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
146	07-01-2025 02:00	2	V	1	V	6	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
147	07-01-2025 03:00	2	V	1	V	5	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
148	07-01-2025 04:00	2	V	1	V	8	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
149	07-01-2025 05:00	2	V	12	V	19	V	0.6	V	3	V	17	V	-	M
150	07-01-2025 06:00	2	V	9	V	23	V	0.6	V	4	V	14	V	-	M
151	07-01-2025 07:00	2	V	7	V	0	V	0.5	V	3	V	12	V	-	M
152	07-01-2025 08:00	4	V	38	V	17	V	0.6	V	38	V	96	V	-	M
153	07-01-2025 09:00	4	V	39	V	19	V	0.6	V	29	V	84	V	-	M
154	07-01-2025 10:00	3	V	32	V	17	V	0.6	V	15	V	54	V	-	M
155	07-01-2025 11:00	3	V	27	V	14	V	0.6	V	14	V	48	V	-	M
156	07-01-2025 12:00	4	V	39	V	22	V	0.6	V	29	V	84	V	-	M
157	07-01-2025 13:00	3	V	19	V	12	V	0.6	V	13	V	37	V	-	M
158	07-01-2025 14:00	2	V	4	V	6	V	0.6	V	3	V	9	V	-	M
159	07-01-2025 15:00	2	V	3	V	4	V	0.5	V	2	V	6	V	-	M
160	07-01-2025 16:00	2	V	6	V	4	V	0.5	V	3	V	10	V	-	M
161	07-01-2025 17:00	2	V	6	V	3	V	0.5	V	3	V	9	V	-	M
162	07-01-2025 18:00	3	V	6	V	4	V	0.5	V	4	V	11	V	-	M
163	07-01-2025 19:00	3	V	3	V	5	V	0.5	V	2	V	5	V	-	M
164	07-01-2025 20:00	3	V	2	V	8	V	0.6	V	1	V	4	V	-	M
165	07-01-2025 21:00	2	V	1	V	11	V	0.6	V	1	V	3	V	-	M
166	07-01-2025 22:00	2	V	1	V	9	V	0.6	V	1	V	3	V	-	M
167	07-01-2025 23:00	4	V	2	V	17	V	0.5	V	1	V	4	V	-	M
168	07-01-2025 24:00	5	V	1	V	26	V	0.6	V	1	V	3	V	-	M
169	08-01-2025 01:00	2	V	1	V	2	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
170	08-01-2025 02:00	3	V	7	V	17	V	0.6	V	1	V	8	V	-	M
171	08-01-2025 03:00	3	V	11	V	15	V	0.6	V	1	V	13	V	-	M
172	08-01-2025 04:00	3	V	16	V	31	V	0.6	V	2	V	18	V	-	M
173	08-01-2025 05:00	4	V	35	V	63	V	0.7	V	15	V	58	V	-	M
174	08-01-2025 06:00	4	V	41	V	123	V	0.7	V	27	V	82	V	-	M
175	08-01-2025 07:00	8	V	65	V	198	V	0.7	V	92	V	209	V	-	M
176	08-01-2025 08:00	5	V	49	V	86	V	0.7	V	37	V	105	V	-	M
177	08-01-2025 09:00	7	V	63	V	96	V	0.8	V	83	V	189	V	-	M
178	08-01-2025 10:00	3	V	15	V	4	V	0.6	V	11	V	31	V	-	M
179	08-01-2025 11:00	3	V	7	V	5	V	0.5	V	5	V	15	V	-	M
180	08-01-2025 12:00	3	V	8	V	6	V	0.6	V	4	V	14	V	-	M
181	08-01-2025 13:00	3	V	17	V	8	V	0.6	V	10	V	30	V	-	M
182	08-01-2025 14:00	3	V	3	V	8	V	0.6	V	2	V	6	V	-	M
183	08-01-2025 15:00	3	V	5	V	17	V	0.5	V	4	V	11	V	-	M
184	08-01-2025 16:00	3	V	22	V	13	V	0.5	V	10	V	36	V	-	M
185	08-01-2025 17:00	2	V	4	V	15	V	0.5	V	2	V	8	V	-	M
186	08-01-2025 18:00	2	V	4	V	14	V	0.5	V	2	V	7	V	-	M
187	08-01-2025 19:00	2	V	4	V	10	V	0.6	V	1	V	6	V	-	M
188	08-01-2025 20:00	2	V	1	V	7	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
189	08-01-2025 21:00	2	V	1	V	9	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
190	08-01-2025 22:00	2	V	1	V	9	V	0.6	V	1	V	3	V	-	M
191	08-01-2025 23:00	2	V	1	V	5	V	0.6	V	1	V	3	V	-	M
192	08-01-2025 24:00	2	V	1	V	4	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
193	09-01-2025 01:00	2	V	1	V	10	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
194	09-01-2025 02:00	2	V	1	V	13	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
195	09-01-2025 03:00	2	V	1	V	16	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
196	09-01-2025 04:00	2	V	1	V	16	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
197	09-01-2025 05:00	2	V	1	V	11	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
198	09-01-2025 06:00	2	V	1	V	11	V	0.6	V	1	V	3	V	-	M
199	09-01-2025 07:00	3	V	6	V	16	V	0.5	V	4	V	13	V	-	M
200	09-01-2025 08:00	4	V	6	V	30	V	0.5	V	3	V	10	V	-	M
201	09-01-2025 09:00	6	V	13	V	69	V	0.6	V	6	V	22	V	-	M
202	09-01-2025 10:00	6	V	15	V	71	V	0.6	V	8	V	27	V	-	M
203	09-01-2025 11:00	7	V	20	V	52	V	0.6	V	10	V	35	V	-	M
204	09-01-2025 12:00	15	V	13	V	44	V	0.6	V	4	V	19	V	-	M
205	09-01-2025 13:00	16	V	13	V	47	V	0.6	V	7	V	24	V	-	M
206	09-01-2025 14:00	22	V	11	V	39	V	0.5	V	5	V	19	V	-	M
207	09-01-2025 15:00	13	V	20	V	62	V	0.6	V	9	V	33	V	-	M
208	09-01-2025 16:00	15	V	41	V	37	V	0.6	V	30	V	94	V	-	M
209	09-01-2025 17:00	5	V	30	V	65	V	0.6	V	8	V	42	V	-	M
210	09-01-2025 18:00	5	V	40	V	57	V	0.7	V	22	V	73	V	-	M
211	09-01-2025 19:00	4	V	19	V	38	V	0.6	V	5	V	25	V	-	M
212	09-01-2025 20:00	4	V	39	V	58	V	0.7	V	21	V	71	V	-	M
213	09-01-2025 21:00	5	V	38	V	71	V	0.7	V	21	V	69	V	-	M
214	09-01-2025 22:00	4	V	34	V	45	V	0.7	V	15	V	57	V	-	M
215	09-01-2025 23:00	4	V	27	V	33	V	0.8	V	25	V	66	V	-	M
216	09-01-2025 24:00	3	V	23	V	37	V	0.7	V	16	V	47	V	-	M
217	10-01-2025 01:00	3	V	24	V	39	V	0.7	V	6	V	33	V	-	M
218	10-01-2025 02:00	3	V	19	V	26	V	0.6	V	2	V	22	V	-	M
219	10-01-2025 03:00	3	V	20	V	29	V	0.7	V	4	V	25	V	-	M
220	10-01-2025 04:00	3	V	12	V	17	V	0.6	V	1	V	14	V	-	M
221	10-01-2025 05:00	2	V	1	V	10	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
222	10-01-2025 06:00	2	V	1	V	6	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
223	10-01-2025 07:00	2	V	18	V	36	V	0.5	V	5	V	26	V	-	M
224	10-01-2025 08:00	2	V	30	V	25	V	0.6	V	10	V	46	V	-	M
225	10-01-2025 09:00	2	V	14	V	18	V	0.5	V	5	V	22	V	-	M
226	10-01-2025 10:00	2	V	12	V	13	V	0.5	V	5	V	19	V	-	M
227	10-01-2025 11:00	2	V	4	V	17	V	0.5	V	2	V	7	V	-	M
228	10-01-2025 12:00	4	V	7	V	14	V	0.5	V	3	V	12	V	-	M
229	10-01-2025 13:00	2	V	5	V	9	V	0.5	V	3	V	9	V	-	M
230	10-01-2025 14:00	2	V	3	V	14	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
231	10-01-2025 15:00	29	V	19	V	70	V	0.6	V	6	V	29	V	-	M
232	10-01-2025 16:00	11	V	14	V	26	V	0.6	V	5	V	22	V	-	M
233	10-01-2025 17:00	4	V	13	V	9	V	0.6	V	4	V	19	V	-	M
234	10-01-2025 18:00	4	V	33	V	36	V	0.6	V	17	V	58	V	-	M
235	10-01-2025 19:00	6	V	17	V	34	V	0.6	V	5	V	25	V	-	M
236	10-01-2025 20:00	6	V	9	V	22	V	0.6	V	5	V	17	V	-	M
237	10-01-2025 21:00	4	V	15	V	17	V	0.6	V	3	V	19	V	-	M
238	10-01-2025 22:00	8	V	10	V	37	V	0.5	V	1	V	12	V	-	M
239	10-01-2025 23:00	6	V	3	V	16	V	0.6	V	1	V	5	V	-	M
240	10-01-2025 24:00	5	V	3	V	27	V	0.6	V	1	V	5	V	-	M
241	11-01-2025 01:00	5	V	4	V	9	V	0.6	V	1	V	6	V	-	M
242	11-01-2025 02:00	4	V	3	V	15	V	0.6	V	1	V	5	V	-	M
243	11-01-2025 03:00	4	V	3	V	23	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
244	11-01-2025 04:00	9	V	3	V	28	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
245	11-01-2025 05:00	5	V	3	V	23	V	0.5	V	1	V	4	V	-	M
246	11-01-2025 06:00	4	V	2	V	18	V	0.5	V	1	V	3	V	-	M
247	11-01-2025 07:00	3	V	5	V	21	V	0.5	V	1	V	7	V	-	M
248	11-01-2025 08:00	40	V	16	V	30	V	0.5	V	5	V	24	V	-	M
249	11-01-2025 09:00	32	V	11	V	21	V	0.5	V	2	V	14	V	-	M
250	11-01-2025 10:00	6	V	4	V	19	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
251	11-01-2025 11:00	4	V	6	V	31	V	0.5	V	1	V	8	V	-	M
252	11-01-2025 12:00	3	V	7	V	34	V	0.5	V	1	V	9	V	-	M
253	11-01-2025 13:00	3	V	8	V	28	V	0.5	V	1	V	10	V	-	M
254	11-01-2025 14:00	3	V	7	V	27	V	0.5	V	1	V	9	V	-	M
255	11-01-2025 15:00	4	V	6	V	31	V	0.5	V	1	V	8	V	-	M
256	11-01-2025 16:00	2	V	4	V	41	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
257	11-01-2025 17:00	2	V	9	V	49	V	0.5	V	1	V	11	V	-	M
258	11-01-2025 18:00	2	V	12	V	33	V	0.5	V	1	V	14	V	-	M
259	11-01-2025 19:00	3	V	11	V	38	V	0.5	V	1	V	13	V	-	M
260	11-01-2025 20:00	3	V	6	V	34	V	0.6	V	1	V	8	V	-	M
261	11-01-2025 21:00	2	V	11	V	29	V	0.6	V	2	V	14	V	-	M
262	11-01-2025 22:00	2	V	12	V	29	V	0.6	V	2	V	14	V	-	M
263	11-01-2025 23:00	2	V	22	V	38	V	0.6	V	3	V	27	V	-	M
264	11-01-2025 24:00	2	V	19	V	32	V	0.6	V	2	V	21	V	-	M
265	12-01-2025 01:00	2	V	18	V	36	V	0.6	V	1	V	20	V	-	M
266	12-01-2025 02:00	2	V	17	V	30	V	0.6	V	1	V	19	V	-	M
267	12-01-2025 03:00	2	V	16	V	31	V	0.6	V	1	V	19	V	-	M
268	12-01-2025 04:00	2	V	14	V	24	V	0.6	V	1	V	16	V	-	M
269	12-01-2025 05:00	3	V	18	V	30	V	0.6	V	5	V	25	V	-	M
270	12-01-2025 06:00	3	V	22	V	32	V	0.6	V	10	V	38	V	-	M
271	12-01-2025 07:00	2	V	22	V	29	V	0.7	V	4	V	27	V	-	M
272	12-01-2025 08:00	2	V	21	V	34	V	0.7	V	5	V	29	V	-	M
273	12-01-2025 09:00	2	V	17	V	32	V	0.7	V	6	V	26	V	-	M
274	12-01-2025 10:00	3	V	12	V	19	V	0.6	V	5	V	20	V	-	M
275	12-01-2025 11:00	3	V	11	V	29	V	0.6	V	6	V	20	V	-	M
276	12-01-2025 12:00	5	V	15	V	41	V	0.8	V	7	V	26	V	-	M
277	12-01-2025 13:00	6	V	14	V	28	V	0.7	V	5	V	21	V	-	M
278	12-01-2025 14:00	3	V	6	V	22	V	0.5	V	2	V	8	V	-	M
279	12-01-2025 15:00	2	V	4	V	22	V	0.5	V	1	V	5	V	-	M
280	12-01-2025 16:00	2	V	2	V	16	V	0.6	V	1	V	4	V	-	M
281	12-01-2025 17:00	1	V	3	V	21	V	0.6	V	1	V	5	V	-	M
282	12-01-2025 18:00	1	V	4	V	17	V	0.6	V	1	V	5	V	-	M
283	12-01-2025 19:00	1	V	5	V	12	V	0.5	V	1	V	7	V	-	M
284	12-01-2025 20:00	1	V	10	V	19	V	0.6	V	2	V	12	V	-	M
285	12-01-2025 21:00	1	V	6	V	12	V	0.6	V	1	V	8	V	-	M
286	12-01-2025 22:00	1	V	5	V	13	V	0.6	V	1	V	7	V	-	M
287	12-01-2025 23:00	1	V	10	V	15	V	0.5	V	1	V	11	V	-	M
288	12-01-2025 24:00	1	V	11	V	16	V	0.5	V	1	V	12	V	-	M
289	13-01-2025 01:00	2	V	21	V	18	V	0.7	V	3	V	24	V	-	M
290	13-01-2025 02:00	3	V	21	V	15	V	0.7	V	2	V	23	V	-	M
291	13-01-2025 03:00	2	V	16	V	14	V	0.6	V	2	V	19	V	-	M
292	13-01-2025 04:00	6	V	21	V	31	V	0.9	V	1	V	22	V	-	M
293	13-01-2025 05:00	6	V	33	V	40	V	1.3	V	11	V	49	V	-	M
294	13-01-2025 06:00	7	V	41	V	58	V	1.4	V	47	V	114	V	-	M
295	13-01-2025 07:00	5	V	42	V	55	V	1.0	V	50	V	117	V	-	M
296	13-01-2025 08:00	6	V	37	V	40	V	0.7	V	50	V	113	V	-	M
297	13-01-2025 09:00	5	V	38	V	45	V	0.6	V	47	V	109	V	-	M
298	13-01-2025 10:00	4	V	30	V	38	V	0.6	V	25	V	68	V	-	M
299	13-01-2025 11:00	4	V	24	V	41	V	0.6	V	19	V	53	V	-	M
300	13-01-2025 12:00	5	V	22	V	51	V	0.6	V	18	V	49	V	-	M
301	13-01-2025 13:00	3	V	13	V	79	V	0.6	V	8	V	25	V	-	M
302	13-01-2025 14:00	3	V	19	V	115	V	0.6	V	11	V	36	V	-	M
303	13-01-2025 15:00	3	V	27	V	122	V	0.6	V	16	V	52	V	-	M
304	13-01-2025 16:00	2	V	21	V	97	V	0.6	V	10	V	36	V	-	M
305	13-01-2025 17:00	2	V	16	V	49	V	0.6	V	6	V	25	V	-	M
306	13-01-2025 18:00	2	V	24	V	49	V	0.6	V	5	V	31	V	-	M
307	13-01-2025 19:00	2	V	29	V	42	V	0.6	V	5	V	37	V	-	M
308	13-01-2025 20:00	2	V	32	V	29	V	0.6	V	11	V	48	V	-	M
309	13-01-2025 21:00	3	V	34	V	58	V	0.8	V	9	V	47	V	-	M
310	13-01-2025 22:00	2	V	33	V	57	V	0.8	V	11	V	50	V	-	M
311	13-01-2025 23:00	2	V	31	V	49	V	0.7	V	7	V	41	V	-	M
312	13-01-2025 24:00	3	V	30	V	38	V	0.6	V	10	V	45	V	-	M
313	14-01-2025 01:00	2	V	28	V	36	V	0.6	V	7	V	39	V	-	M
314	14-01-2025 02:00	3	V	30	V	45	V	0.6	V	10	V	45	V	-	M
315	14-01-2025 03:00	2	V	23	V	39	V	0.5	V	6	V	32	V	-	M
316	14-01-2025 04:00	2	V	15	V	37	V	0.5	V	3	V	19	V	-	M
317	14-01-2025 05:00	2	V	18	V	62	V	0.5	V	8	V	30	V	-	M
318	14-01-2025 06:00	2	V	23	V	78	V	0.5	V	15	V	45	V	-	M
319	14-01-2025 07:00	3	V	40	V	48	V	0.5	V	36	V	91	V	-	M
320	14-01-2025 08:00	3	V	31	V	39	V	0.5	V	27	V	72	V	-	M
321	14-01-2025 09:00	4	V	35	V	54	V	0.5	V	50	V	111	V	-	M
322	14-01-2025 10:00	4	V	36	V	38	V	0.5	V	39	V	96	V	-	M
