﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	MES	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1561932000000	1	7	2019	11831	
2	1564610400000	1	8	2019	15534	
3	1567288800000	1	9	2019	13014	
4	1569880800000	1	10	2019	10972	
5	1572562800000	1	11	2019	10211	
6	1575154800000	1	12	2019	11660	
7	1577833200000	1	1	2020	11678	
8	1580511600000	1	2	2020	10681	
9	1583017200000	1	3	2020	6970	
10	1585692000000	1	4	2020	3857	
11	1588284000000	1	5	2020	3095	
12	1590962400000	1	6	2020	3996	
13	1593554400000	1	7	2020	8962	
14	1596232800000	1	8	2020	12137	
15	1598911200000	1	9	2020	8074	
16	1601503200000	1	10	2020	6343	
17	1604185200000	1	11	2020	2781	
18	1606777200000	1	12	2020	3893	
19	1609455600000	1	1	2021	4074	
20	1612134000000	1	2	2021	2634	
21	1614553200000	1	3	2021	3770	
22	1617228000000	1	4	2021	5675	
23	1619820000000	1	5	2021	6858	
24	1622498400000	1	6	2021	8032	
25	1625090400000	1	7	2021	10137	
26	1627768800000	1	8	2021	14650	
27	1630447200000	1	9	2021	9484	
28	1633039200000	1	10	2021	9768	
29	1635721200000	1	11	2021	8504	
30	1638313200000	1	12	2021	9363	
31	1640991600000	1	1	2022	7950	
32	1643670000000	1	2	2022	6558	
33	1646089200000	1	3	2022	7293	
34	1648764000000	1	4	2022	10742	
35	1651356000000	1	5	2022	8976	
36	1654034400000	1	6	2022	8549	
37	1656626400000	1	7	2022	12458	
38	1659304800000	1	8	2022	14831	
39	1661983200000	1	9	2022	11367	
40	1664575200000	1	10	2022	10851	
41	1667257200000	1	11	2022	9899	
42	1669849200000	1	12	2022	12181	
43	1672527600000	1	1	2023	10976	
44	1675206000000	1	2	2023	8679	
45	1677625200000	1	3	2023	8857	
46	1680300000000	1	4	2023	12660	
47	1682892000000	1	5	2023	10155	
48	1685570400000	1	6	2023	9194	
49	1688162400000	1	7	2023	15186	
50	1690840800000	1	8	2023	16796	
51	1693519200000	1	9	2023	11778	
52	1696111200000	1	10	2023	12291	
53	1698793200000	1	11	2023	9476	
54	1701385200000	1	12	2023	11797	
55	1704063600000	1	1	2024	10216	
56	1706742000000	1	2	2024	8830	
57	1709247600000	1	3	2024	10166	
58	1711922400000	1	4	2024	9876	
59	1714514400000	1	5	2024	10065	
60	1717192800000	1	6	2024	9744	
61	1719784800000	1	7	2024	14020	
62	1722463200000	1	8	2024	16977	
63	1725141600000	1	9	2024	12017	
64	1727733600000	1	10	2024	10732	
65	1730415600000	1	11	2024	9880	
66	1733007600000	1	12	2024	11428	
67	1735686000000	1	1	2025	8962	
68	1738364400000	1	2	2025	6847	
69	1740783600000	1	3	2025	10193	
70	1743458400000	1	4	2025	11282	
71	1746050400000	1	5	2025	9178	
72	1748728800000	1	6	2025	9981	
73	1751320800000	1	7	2025	10467	
74	1753999200000	1	8	2025	14004	
75	1756677600000	1	9	2025	9465	
76	1759269600000	1	10	2025	10077	
77	1761951600000	1	11	2025	8443	
78	1764543600000	1	12	2025	9168	
79	1767222000000	1	1	2026	7569	
80	1769900400000	1	2	2026	7423	
