Gastos 2017
URL: http://datos.aviles.es/OpendataAPI/getPresupuestosClasificacionEconomica/2/2017/0
Gastos 2017
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| TIPO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| IMPORTE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 15, 2023, 10:24 (CET) |
| Creado | diciembre 15, 2023, 10:24 (CET) |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Título | Gastos 2017 |
| Descripción | Gastos 2017 |
| Información adicional sobre el formato |
