Estación Matadero
Del resumen del conjunto de datos
La red de control de la calidad del aire gestionada por el Principado de Asturias está formada por un conjunto de estaciones remotas. Los contaminantes a medir serán SO2, NO, NO2, CO,...
Fuente: Calidad del aire, año 2024
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Fecha y hora | text | ||
SO2 (ug/m3) | text | ||
flag-SO2 | text | ||
NO2 (NC-ug/m3) | text | ||
flag-NO2 | text | ||
PM10 (NC-ug/m3) | text | ||
flag-PM10 | text | ||
CO (mg/m3) | text | ||
flag-CO | text | ||
NO (NC-ug/m3) | text | ||
flag-NO | text | ||
NOX (NC-ug/m3) | text | ||
flag-NOX | text | ||
HF (ppb) | text | ||
flag-HF | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | febrero 28, 2025, 13:28 (CET) |
Creado | enero 28, 2025, 13:12 (CET) |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Título | Estación Matadero |
Descripción | |
Información adicional sobre el formato |