﻿_id	ANO	TIPO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42 - De la Administración del Estado	420 - De la Administración General del Estado	42010 - Fondo Complementario de Financiación	14251981
2	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22001 - Impuesto sobre la cerveza	8130
3	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32 - Tasas por la realización de actividades de competencia local	321 - Licencias urbanísticas	s/a	770000
4	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	332 - Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	s/a	2450000
5	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	338 - Compensación de Telefónica de España S.A.	s/a	180000
6	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30 - Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	301 - Servicio de alcantarillado	s/a	1800
7	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32 - Tasas por la realización de actividades de competencia local	325 - Tasa por expedición de documentos	s/a	38000
8	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38 - Reintegros de operaciones corrientes	389 - Otros reintegros de operaciones corrientes	s/a	62000
9	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42 - De la Administración del Estado	420 - De la Administración General del Estado	42090 - Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	2380000
10	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45002 - Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y	2391601
11	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22003 - Impuesto sobre las labores del tabaco	200126
12	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	331 - Tasa por entrada de vehículos	s/a	162000
13	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	339 - Otras tasas por utilización privativa del dominio público	s/a	208000
14	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	112 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.	s/a	54445
15	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30 - Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	300 - Servicio de abastecimiento de agua	s/a	19000
16	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32 - Tasas por la realización de actividades de competencia local	329 - Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	s/a	155000
17	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	392 - Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	39211 - Recargo de apremio	285000
18	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	393 - Intereses de demora	s/a	32000
19	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	114 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	s/a	250452
20	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45050 - Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo	90000
21	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	13 - Impuesto sobre las Actividades Económicas	130 - Impuesto sobre Actividades Económicas	s/a	4432000
22	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	342 - Servicios educativos	s/a	726994
23	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	36 - Ventas	s/a	s/a	1000
24	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	398 - Indemnizaciones de seguros de no vida	s/a	1000
25	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	113 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	s/a	15417733
26	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	10 - Impuesto sobre la Renta	100 - Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	s/a	1496546
27	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	115 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	s/a	3658826
28	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	21 - Impuestos sobre el Valor Añadido	210 - Impuesto sobre el Valor Añadido	s/a	1388134
29	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22000 - Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	23048
30	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	391 - Multas	39110 - Multas por infracciones tributarias y análogas	1000
31	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	29 - Otros impuestos indirectos	290 - Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	s/a	675000
32	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	399 - Otros ingresos diversos	s/a	76000
33	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	341 - Servicios asistenciales	s/a	172000
34	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22006 - Impuesto sobre productos intermedios	515
35	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30 - Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	302 - Servicio de recogida de basuras	s/a	3436400
36	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	349 - Otros precios públicos	s/a	26000
37	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45030 - Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	461473
38	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	391 - Multas	39100 - Multas por infracciones urbanísticas	1000
39	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	391 - Multas	39120 - Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1250000
40	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45001 - Otras transferencias incondicionadas	1260064
41	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	116 - Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	s/a	1375000
42	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22004 - Impuesto sobre hidrocarburos	228210
43	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	335 - Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	s/a	180710
44	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	392 - Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	39210 - Recargo ejecutivo	25000
45	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47 - De Empresas Privadas	s/a	s/a	270000
46	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48 - De Familias e Instituciones sin fines de lucro	s/a	s/a	11000
47	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	52 - Intereses de depósitos	s/a	s/a	18000
48	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	53 - Dividendos y participación beneficios	534 - De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	53400 - De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	50000
49	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	55 - Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	551 - De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	s/a	46000
50	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45060 - Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	88000
51	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45080 - Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	9000
52	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	59 - Otros ingresos patrimoniales	599 - Otros ingresos patrimoniales	s/a	40000
53	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	II - Ingresos de capital	7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75 - De Comunidades Autónomas	750 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	75060 - Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	250000
54	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	II - Ingresos de capital	6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	60 - De Terrenos	603 - Patrimonio público del suelo	s/a	130000
55	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	II - Ingresos financieros	III - Ingresos financieros	8 - ACTIVOS FINANCIEROS	83 - Reintegros de préstamos de fuera del sector público	830 - Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	s/a	150000
56	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	55 - Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	550 - De concesiones administrativas con contraprestación periódica	s/a	366000
57	2017	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	II - Ingresos financieros	III - Ingresos financieros	9 - PASIVOS FINANCIEROS	91 - Préstamos recibidos en euros	913 - Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	s/a	3980000
