﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	491	
2	1072911600000	1	28	2004	569	
3	1104534000000	1	28	2005	682	
4	1136070000000	1	28	2006	773	
5	1167606000000	1	28	2007	899	
6	1199142000000	1	28	2008	1016	
7	1230764400000	1	28	2009	1315	
8	1262300400000	1	28	2010	1372	
9	1293836400000	1	28	2011	1376	
10	1325372400000	1	28	2012	1391	
11	1356994800000	1	28	2013	1396	
12	1388530800000	1	28	2014	1261	
13	1420066800000	1	28	2015	1206	
14	1451602800000	1	28	2016	1207	
15	1483225200000	1	28	2017	1146	
16	1514761200000	1	28	2018	1173	
17	1546297200000	1	28	2019	1222	
18	1577833200000	1	28	2020	1334	
19	1609455600000	1	28	2021	1414	
20	1640991600000	1	28	2022	1395	
