﻿_id	Nombre	Latitud	Longitud	Direccion	Ciudad	CP	Estado
1	APIN-017	43.5403387	-5.9405652	CENTRO SOCIOCULTURAL LA CARRIONA (BIBLIOTECA)	Aviles	33402	Activo
2	APIN-002	43.5565599	-5.9263888	CENTRO DE DIA LAS MEANAS (ZONA DE ESTAR)	Aviles	33402	Activo
3	APIN-004	43.5565599	-5.9263888	CENTRO DE DIA LAS MEANAS (ZONA DE LECTURA)	Aviles	33402	Activo
4	APIN-001	43.5511699	-5.9190572	Centro de Formación (C/ Gutiérrez Herrero 4)	Aviles	33402	Activo
5	APIN-027	43.5491256	-5.9224799	REPUESTO - Almacén Informática - 3º Planta	Aviles	33402;;;;;;;	Inactivo
6	APIN-005	43.5603133	-5.9336891	C.D. QUIRINAL (Oficina Administrativa)	Aviles	33402	Activo
7	APIN-003	43.5565599	-5.9263888	CENTRO DE DIA LAS MEANAS (SALON DE ACTOS PLANTA BAJA)	Aviles	33402	Activo
8	APIN-029	43.5463361	-5.9152194	CENTRO SOCIOCULTURAL DE LOS CANAPÉS	Aviles	33402	Activo
9	APIN-015	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (INFORMATICA)	Aviles	33402	Activo
10	APIN-021	43.5396964	-5.9039404	EDIFICIO EL FOCO - SAC (PLANTA SEMISOTANO)	Aviles	33402	Activo
11	APIN-028	43.5603133	-5.9336891	CD Quirinal - Sala de Conferencias - Planta Baja	Aviles	33402	Activo
12	APIN-026	43.5491256	-5.9224799	REPUESTO - Almacén Informática - 3º Planta	Aviles	33402;;;;;;;	Inactivo
13	APIN-024	43.5491256	-5.9224799	CENTRO SOCIAL LLARANES (PLANTA PRIMERA)	Aviles	33402	Activo
14	APIN-014	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (SALA DE PRENSA)	Aviles	33402	Activo
15	APIN-009	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (PRIMERA PLANTA BIBLIOTECA/AULA EXAMENES)	Aviles	33402	Activo
16	APIN-010	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (SALON DE PLENOS)	Aviles	33402	Activo
17	APIN-019	43.5491256	-5.9224799	OFICINA TURISMO (PLANTA PRIMERA)	Aviles	33402	Inactivo
18	APIN-006	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (PLANTA BAJA OAR)	Aviles	33402	Activo
19	APIN-012	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (CONCEJALES)	Aviles	33402	Activo
20	APIN-013	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (SALA REUNIONES)	Aviles	33402	Activo
21	APIN-008	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (PRIMERA PLANTA SECRETARIA)	Aviles	33402	Activo
22	APIN-007	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (PLANTA BAJA TESORERIA/REGISTRO)	Aviles	33402	Activo
23	APIN-011	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (SALON DE RECEPCIONES)	Aviles	33402	Activo
24	APIN-020	43.5547497	-5.9338069	CENTRO DEPORTIVO QUIRINAL (ENTRADA)	Aviles	33402	Activo
25	APIN-018	43.5491256	-5.9224799	OFICINA TURISMO (PLANTA BAJA) [Misma red que la Casa Consistorial]	Aviles	33402	Inactivo
26	APIN-016	43.5403387	-5.9405652	CENTRO SOCIOCULTURAL LA CARRIONA (HALL)	Aviles	33402	Activo
27	APIN-025	43.5381393	-5.9109856	BIBLIOTECA LA LUZ	Aviles	33402	Activo
28	APIN-023	43.5491256	-5.9224799	CENTRO SOCIAL LLARANES (PLANTA BAJA)	Aviles	33402	Activo
29	APIN-022	43.5396964	-5.9039404	EDIFICIO EL FOCO - GENERAL (PLANTA PRIMERA)	Aviles	33402	Activo
30	APEX-054	43.5481226	-5.925231	Colegio Marcelo Gago	Aviles	33402	Inactivo
31	APEX-042	43.5534765	-5.919143	Rotonda C/ Libertad	Aviles	33402	Activo
32	APEX-067	43.5388478	-5.906964899999999	PARQUE_LA_LUZ_2	Aviles	33402	Inactivo
33	APEX-011	43.5533474	-5.9204481	CALLE RIVERO 63	Aviles	33402	Activo
34	APEX-057	43.5583241	-5.9233932	C/ Rui Pérez 21	Aviles	33402	Inactivo
35	APEX-056	43.5579546	-5.9241148	C/ Rui Pérez 3	Aviles	33402	Inactivo
36	APEX-060	43.5491256	-5.9224799	REPUESTO - Almacén Informática - 3º Planta	Aviles	33402;;;;;;;	Inactivo
37	APEX-051	43.5488572	-5.925497	EEI La Magdalena	Aviles	33402	Inactivo
38	APEX-069	43.5496771	-5.9255583	PARQUE_LA_MAGDALENA_2(PABELLON)	Aviles	33402	Activo
39	APEX-062	43.548595	-5.9151599	PARQUE_POZON_2	Aviles	33402	Inactivo
40	APEX-050	43.55656339999999	-5.9196592	C/ Muelle 10	Aviles	33402	Inactivo
41	APEX-063	43.551835	-5.919655199999999	C/ Rivero 107	Aviles	33402	Activo
42	APEX-052	43.5443256	-5.898772999999999	Parque La Toba	Aviles	33402	Inactivo
43	APEX-049	43.5522989	-5.920107	C/ Rivero 92	Aviles	33402	Activo
44	APEX-061	43.548595	-5.9151599	PARQUE_POZON_1	Aviles	33402	Inactivo
45	APEX-053	43.55643269999999	-5.922490199999999	C/ La Fruta 13	Aviles	33402	Activo
46	APEX-065	43.548595	-5.9151599	PARQUE_VERSALLES_2	Aviles	33402	Inactivo
47	APEX-030	43.5531766	-5.9265344	Plaza del Carbayedo 3	Aviles	33402	Activo
48	APEX-064	43.548595	-5.9151599	PARQUE_VERSALLES_1	Aviles	33402	Inactivo
49	APEX-066	43.5388478	-5.906964899999999	PARQUE_LA_LUZ_1	Aviles	33402	Inactivo
50	APEX-037	43.5579681	-5.9302841	MAP080 - Parque La Exposición	Aviles	33402	Inactivo
51	APEX-055	43.5569347	-5.9232743	C/ San Bernardo 7	Aviles	33402	Inactivo
52	APEX-058	43.559955	-5.9234123	Plaza del Carbayo (Iglesia Sabugo)	Aviles	33402	Inactivo
53	APEX-059	43.559158	-5.923066	C/ La Estación 17	Aviles	33402	Inactivo
54	APEX-068	43.5496771	-5.9255583	PARQUE_LA_MAGDALENA_1(Exterior EEI)	Aviles	33402	Activo
55	APEX-038	43.5564447	-5.9259587	CALLE DOCTOR GRAIÑO 15	Aviles	33402	Inactivo
56	APEX-036	43.5553123	-5.9308406	MAP063 - Parque Juan XXIII	Aviles	33402	Inactivo
57	APEX-041	43.5557984	-5.920775099999999	C/ Rui Gómez 15	Aviles	33402	Activo
58	APEX-043	43.5527344	-5.918944	Rotonda C/ Las Artes	Aviles	33402	Activo
59	APEX-047	43.5491256	-5.9224799	REPUESTO - Almacén Informática - 3º Planta	Aviles	33402;;;;;;;	Inactivo
60	APEX-071	43.5491256	-5.9224799	REPUESTO - Almacén Informática - 3º Planta	Aviles	33402;;;;;;;	Inactivo
61	APEX-070	43.5603133	-5.9336891	Zona clubes deportivos C.D. Quirinal	Aviles	33402	Activo
62	APEX-033	43.5491256	-5.9224799	REPUESTO - Almacén Informática - 3º Planta	Aviles	33402;;;;;;;	Inactivo
63	APEX-044	43.5491256	-5.9224799	PENDIENTE DE INSTALAR - Almacén Informática - Planta Baja (Antigua Tesorería)	Aviles	33402	Inactivo
64	APEX-032	43.5603133	-5.9336891	RAP060 C.D. Quirinal Aparcamiento	Aviles	33402	Inactivo
65	APEX-031	43.5603133	-5.9336891	RAP059 C.D. Quirinal Pista Atletismo	Aviles	33402	Inactivo
66	APEX-039	43.5659496	-5.922457199999999	AVD. CONDE GUADALHORCE 53	Aviles	33402	Inactivo
67	APEX-035	43.5558285	-5.9317287	MAP062 - C/ Juan XXIII 17	Aviles	33402	Inactivo
68	APEX-040	43.5551925	-5.9207382	Rotonda Palacio Valdés	Aviles	33402	Activo
69	APEX-072	43.5491256	-5.9224799	REPUESTO - Almacén Informática - 3º Planta	Aviles	33402;;;;;;;	Inactivo
70	APEX-045	43.5491256	-5.9224799	PENDIENTE DE INSTALAR - Almacén Informática - Planta Baja (Antigua Tesorería)	Aviles	33402	Inactivo
71	APEX-029	43.5535929	-5.925471900000001	C/ Galiana 46	Aviles	33402	Activo
72	APEX-026	43.5547913	-5.9241924	Plaza Domingo Álvarez Acebal 10	Aviles	33402	Inactivo
73	APEX-034	43.5574358	-5.9326459	C/ Fernando Morán 25 (Frente a Edificio Fuero)	Aviles	33402	Inactivo
74	APEX-028	43.5543597	-5.9246064	C/ Galiana 10	Aviles	33402	Activo
75	APEX-046	43.5528489	-5.922671600000001	Parque Ferrera (junto a cuadro)	Aviles	33402	Activo
76	APEX-048	43.5562347	-5.920601899999999	C/ Jovellanos 5	Aviles	33402	Activo
77	APEX-017	43.5490058	-5.9231542	CENTRO DEPORTIVO QUIRINAL (CANCHA TOMA T37)	Aviles	33402	Inactivo
78	APEX-019	43.55612790000001	-5.920008	ESQUINA. CALLE RUIZ GOMEZ - CALLE LLANO PONTE	Aviles	33402	Activo
79	APEX-004	43.5486736	-5.9137542	CENTRO DE EMPLEO EUROPA (SEGUNDA PLANTA)	Aviles	33402	Activo
80	APEX-005	43.5502566	-5.92841	POLIDEPORTIVO DE LA MAGDALENA (ENTRADA CANCHA)	Aviles	33402	Activo
81	APEX-003	43.5557022	-5.9227878	CALLE LA CAMARA 3	Aviles	33402	Activo
82	APEX-018	43.5547497	-5.9338069	CENTRO DEPORTIVO QUIRINAL (CANCHA TOMA T36)	Aviles	33402	Inactivo
83	APEX-010	43.564301	-5.922242	CALLE LA MARCHA DE HIERRO 1 (PUERTO DEPORTIVO)	Aviles	33402	Inactivo
84	APEX-012	43.5572461	-5.922490199999999	CALLE SAN BERNARDO 33	Aviles	33402	Activo
85	APEX-007	43.5403387	-5.9405652	Centro Sociocultural de La Carriona	Aviles	33402	Activo
86	APEX-021	43.5491256	-5.9224799	CASA CONSISTORIAL (BALCON)	Aviles	33402	Activo
87	APEX-014	43.5486736	-5.9137542	CENTRO DE EMPLEO EUROPA (PLANTA BAJA)	Aviles	33402	Activo
88	APEX-001	43.555290	-5.922674	C/ San Francisco 1	Aviles	33402	Activo
89	APEX-020	43.5558558	-5.9216932	CALLE FERRERÍA 3	Aviles	33402	Activo
90	APEX-008	43.5580293	-5.9229132	PLAZA DE ABASTOS (ENTRADA PEDRO MENENDEZ 5)	Aviles	33402	Activo
91	APEX-023	43.5532997	-5.9264769	PLAZA CARBALLEDO	Aviles	33402	Activo
92	APEX-015	43.5486736	-5.9137542	CENTRO DE EMPLEO EUROPA (PRIMERA PLANTA)	Aviles	33402	Activo
93	APEX-016	43.5502566	-5.92841	POLIDEPORTIVO DE LA MAGDALENA (FONDO CANCHA)	Aviles	33402	Activo
94	APEX-002	43.5484148	-5.9145466	CENTRO DE EMPLEO EUROPA (Planta baja al fondo)	Aviles	33402	Activo
95	APEX-006	43.5559874	-5.922481599999999	CALLE LA FRUTA  3	Aviles	33402	Activo
96	APEX-009	43.559914	-5.922957	CALLE LA ESTACION 26	Aviles	33402	Inactivo
97	APEX-027	43.5538038	-5.921138099999999	CALLE RIVERO 52	Aviles	33402	Activo
98	APEX-024	43.55767549999999	-5.9214715	ESQUINA	CALLE FERRERIA - CALLE LA MURALLA	Spain	Activo
99	APEX-013	43.5675513	-5.9227041	AVD. CONDE GUADALHORCE 65 - CALLE DEMETRIA SUAREZ	Aviles	33402	Activo
100	APEX-022	43.5538447	-5.924584599999999	CALLE GALIANA 11	Aviles	33402	Activo
101	a8:ba:25:c5:db:c2	43.5528489	-5.922671600000001	Parque Ferrera (junto a cuadro)	Aviles	33402	Inactivo
