﻿_id	ANO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	152 - Vivienda.	1521 - Promoción y gestión de vivienda de protección pública	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360000
2	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	152 - Vivienda.	1521 - Promoción y gestión de vivienda de protección pública	s/i	7 - CAP. VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100000
3	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	153 - Vías públicas	1532 - Pavimentación de vías públicas	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	725850
4	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	153 - Vías públicas	1532 - Pavimentación de vías públicas	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1024228
5	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1621 - Recogida de residuos	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	37856
6	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1621 - Recogida de residuos	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1796297
7	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1623 - Tratamiento de residuos	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	702400
8	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	172 - Protección y mejora del medio ambiente	1721 - Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	204273
9	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	172 - Protección y mejora del medio ambiente	1721 - Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60000
10	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	431 - Comercio	4311 - Ferias	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	127700
11	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	431 - Comercio	4311 - Ferias	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143063
12	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	44 - Transporte público	441 - Transporte de viajeros	4412 - Otro transporte de viajeros	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	120000
13	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	44 - Transporte público	441 - Transporte de viajeros	4412 - Otro transporte de viajeros	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372047
14	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	133 - Ordenación del tráfico y del estacionamiento	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	376011
15	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	130 - Administración General de la Seguridad y Protección Civil	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51974
16	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	0 - DEUDA PÚBLICA	01 - Deuda Pública	011 - Deuda Pública	s/i	s/i	3 - CAP. III  GASTOS FINANCIEROS	365000
17	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	130 - Administración General de la Seguridad y Protección Civil	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	69003
18	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	133 - Ordenación del tráfico y del estacionamiento	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	3177993
19	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	136 - Servicio de prevención y extinción de incendios	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1230063
20	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	0 - DEUDA PÚBLICA	01 - Deuda Pública	011 - Deuda Pública	s/i	s/i	9 - CAP. IX  PASIVOS FINANCIEROS	3750000
21	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	150 - Administración General de Vivienda y urbanismo	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	98100
22	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	150 - Administración General de Vivienda y urbanismo	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	708860
23	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	132 - Seguridad y Orden Público	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39900
24	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	151 - Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	884877
25	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	132 - Seguridad y Orden Público	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1381970
26	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	593820
27	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	163 - Limpieza viaria.	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3360800
28	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	323 - Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	454172
29	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	327 - Fomento de la convivencia ciudadana	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51000
30	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	49 - Otras actuaciones de carácter económico	493 - Protección de consumidores y usuarios	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3600
31	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	924 - Participación ciudadana	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	279607
32	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	433 - Desarrollo empresarial	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115200
33	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	924 - Participación ciudadana	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101200
34	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	931 - Política económica y fiscal	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	609839
35	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	929 - Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución	s/i	s/i	5 - CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300000
36	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	933 - Gestión del patrimonio	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	262000
37	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	320 - Administración general de educación	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500
38	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	560195
39	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	432 - Información y promoción turística	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	116356
40	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	151 - Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7400
41	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	338 - Fiestas populares y festejos	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81000
42	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	340 - Administración General de Deportes.	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3192732
43	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	920 - Administración General	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	4292158
44	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	922 - Coordinación y organización institucional de las entidades locales	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	148007
45	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	934 - Gestión de la deuda y de la tesorería	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	847000
46	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	161 - Abastecimiento domiciliario de agua potable	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	181800
47	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	164 - Cementerios y servicios funerarios	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6400
48	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	171 - Parques y jardines	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1445080
49	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	450000
50	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	49 - Otras actuaciones de carácter económico	491 - Sociedad de la información	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	113441
51	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	932 - Gestión del sistema tributario	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	209013
52	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	163 - Limpieza viaria.	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	36453
53	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	164 - Cementerios y servicios funerarios	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	230723
54	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	31 - Sanidad	311 - Protección de la salubridad pública	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3000
55	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	323 - Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12000
56	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	337 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75000
57	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	432 - Información y promoción turística	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246995
58	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	432 - Información y promoción turística	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	120876
59	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	922 - Coordinación y organización institucional de las entidades locales	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	152000
60	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	932 - Gestión del sistema tributario	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20000
61	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	418253
62	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	449505
63	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	433 - Desarrollo empresarial	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11400
64	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	934 - Gestión de la deuda y de la tesorería	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	196714
65	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	165 - Alumbrado público	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	185066
66	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1425378
67	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	49 - Otras actuaciones de carácter económico	493 - Protección de consumidores y usuarios	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	149819
68	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	931 - Política económica y fiscal	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2015014
69	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	165 - Alumbrado público	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1157000
70	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	171 - Parques y jardines	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	521452
71	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	338 - Fiestas populares y festejos	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	43849
72	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	91 - Órganos de gobierno	912 - Órganos de gobierno	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	211300
73	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	920 - Administración General	s/i	s/i	8 - CAP. VIII  ACTIVOS FINANCIEROS	150000
74	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3926585
75	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	925 - Atención a los ciudadanos.	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	274888
76	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	330 - Administración General de Cultura	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3358871
77	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	364627
78	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	433 - Desarrollo empresarial	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	155153
79	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	91 - Órganos de gobierno	912 - Órganos de gobierno	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79908
80	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	161 - Abastecimiento domiciliario de agua potable	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	89720
81	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1982776
82	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	323 - Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1325852
83	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	924 - Participación ciudadana	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	120970
84	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31713
85	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	338 - Fiestas populares y festejos	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	625000
86	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	91 - Órganos de gobierno	912 - Órganos de gobierno	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1143011
87	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1058265
88	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	320 - Administración general de educación	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	230529
89	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	320 - Administración general de educación	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7500
90	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	327 - Fomento de la convivencia ciudadana	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39000
91	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28900
92	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	49 - Otras actuaciones de carácter económico	493 - Protección de consumidores y usuarios	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12255
93	2016	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	920 - Administración General	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1523891
